|
dzisiaj: 91, wczoraj: 182
ogółem: 751 090
statystyki szczegółowe
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Osa Ząbrowo | 26 | 57 | 18 | 3 | 5 | 56-28 | 11 | 1 | 1 | 37-11 | 7 | 2 | 4 | 19-17 | ||||||
2. | Olimpia Kisielice | 26 | 56 | 18 | 2 | 6 | 83-39 | 12 | 1 | 0 | 58-14 | 6 | 1 | 6 | 25-25 | ||||||
3. | Kormoran Ruszkowo | 26 | 54 | 16 | 6 | 4 | 72-34 | 10 | 1 | 2 | 42-14 | 6 | 5 | 2 | 30-20 | ||||||
4. | Zamek II Kurzętnik | 26 | 47 | 13 | 8 | 5 | 57-34 | 8 | 4 | 1 | 31-12 | 5 | 4 | 4 | 26-22 | ||||||
5. | Grunwald Gierzwałd | 26 | 46 | 13 | 7 | 6 | 56-35 | 9 | 2 | 2 | 35-12 | 4 | 5 | 4 | 21-23 | ||||||
6. | Wel Lidzbark | 26 | 45 | 13 | 6 | 7 | 52-26 | 9 | 1 | 3 | 31-10 | 4 | 5 | 4 | 21-16 | ||||||
7. | Tessa Tuszewo | 26 | 41 | 12 | 5 | 9 | 65-48 | 8 | 1 | 4 | 43-26 | 4 | 4 | 5 | 22-22 | ||||||
8. | Polonia Iłowo | 26 | 38 | 12 | 2 | 12 | 56-43 | 8 | 2 | 3 | 28-11 | 4 | 0 | 9 | 28-32 | ||||||
9. | Vel Dąbrówno | 26 | 30 | 8 | 6 | 12 | 42-61 | 5 | 4 | 4 | 23-18 | 3 | 2 | 8 | 19-43 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2-1 |
10. | GKS II Wikielec | 26 | 30 | 8 | 6 | 12 | 42-49 | 6 | 5 | 2 | 27-19 | 2 | 1 | 10 | 15-30 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-2 |
11. | Iskra Smykówko | 26 | 24 | 7 | 3 | 16 | 38-63 | 4 | 2 | 7 | 24-27 | 3 | 1 | 9 | 14-36 | ||||||
12. | Czarni Rudzienice | 26 | 20 | 5 | 5 | 16 | 33-66 | 4 | 3 | 6 | 22-25 | 1 | 2 | 10 | 11-41 | ||||||
13. | GKS LZS Iława | 26 | 16 | 5 | 2 | 19 | 46-106 | 3 | 2 | 8 | 23-35 | 2 | 0 | 11 | 23-71 | ||||||
14. | Drwęca Samborowo | 26 | 8 | 1 | 5 | 20 | 28-94 | 0 | 4 | 9 | 20-48 | 1 | 1 | 11 | 8-46 | ||||||
![]() |
![]() |
Zamek II Kurzętnik | 1-1 | Iskra Smykówko | |
Vel Dąbrówno | 1-0 | GKS II Wikielec | |
Czarni Rudzienice | 0-3 | Drwęca Samborowo | |
Tessa Tuszewo | 8-2 | GKS LZS Iława | |
Grunwald Gierzwałd | 1-1 | Wel Lidzbark | |
Kormoran Ruszkowo | 5-0 | Olimpia Kisielice | |
Polonia Iłowo | 1-3 | Osa Ząbrowo | 23 sierpnia |
![]() |
Iskra Smykówko | 2-1 | Osa Ząbrowo | |
Olimpia Kisielice | 3-1 | Polonia Iłowo | |
Wel Lidzbark | 2-0 | Kormoran Ruszkowo | |
GKS LZS Iława | 2-2 | Grunwald Gierzwałd | |
GKS LZS Iława został ukarany odjęciem 1 pkt. zdobytego w tym meczu | |||
Drwęca Samborowo | 0-9 | Tessa Tuszewo | |
GKS II Wikielec | 1-0 | Czarni Rudzienice | |
Zamek II Kurzętnik | 5-3 | Vel Dąbrówno |
![]() |
Vel Dąbrówno | 3-1 | Iskra Smykówko | |
Czarni Rudzienice | 2-2 | Zamek II Kurzętnik | |
Tessa Tuszewo | 3-0 | GKS II Wikielec | |
Grunwald Gierzwałd | 3-1 | Drwęca Samborowo | |
Kormoran Ruszkowo | 8-4 | GKS LZS Iława | |
Polonia Iłowo | 1-1 | Wel Lidzbark | |
Osa Ząbrowo | 2-1 | Olimpia Kisielice |
![]() |
Iskra Smykówko | 2-1 | Olimpia Kisielice | |
Wel Lidzbark | 0-1 | Osa Ząbrowo | |
GKS LZS Iława | 2-6 | Polonia Iłowo | |
Drwęca Samborowo | 1-5 | Kormoran Ruszkowo | |
GKS II Wikielec | 1-1 | Grunwald Gierzwałd | |
Zamek II Kurzętnik | 1-3 | Tessa Tuszewo | |
Vel Dąbrówno | 0-0 | Czarni Rudzienice |
![]() |
Czarni Rudzienice | 3-4 | Iskra Smykówko | |
Tessa Tuszewo | 3-2 | Vel Dąbrówno | |
Grunwald Gierzwałd | 2-1 | Zamek II Kurzętnik | |
Kormoran Ruszkowo | 4-2 | GKS II Wikielec | |
Polonia Iłowo | 3-0 | Drwęca Samborowo | |
Osa Ząbrowo | 6-1 | GKS LZS Iława | |
Olimpia Kisielice | 3-0 | Wel Lidzbark |
![]() |
Iskra Smykówko | 0-0 | Wel Lidzbark | |
GKS LZS Iława | 2-4 | Olimpia Kisielice | |
Drwęca Samborowo | 1-2 | Osa Ząbrowo | |
GKS II Wikielec | 4-1 | Polonia Iłowo | |
Zamek II Kurzętnik | 0-0 | Kormoran Ruszkowo | |
Vel Dąbrówno | 1-1 | Grunwald Gierzwałd | |
Czarni Rudzienice | 2-2 | Tessa Tuszewo |
![]() |
Tessa Tuszewo | 9-0 | Iskra Smykówko | |
Grunwald Gierzwałd | 5-0 | Czarni Rudzienice | |
Kormoran Ruszkowo | 4-1 | Vel Dąbrówno | |
Polonia Iłowo | 3-0 | Zamek II Kurzętnik | |
(wo) | |||
na boisku 1-1 | |||
Osa Ząbrowo | 4-1 | GKS II Wikielec | |
Olimpia Kisielice | 5-0 | Drwęca Samborowo | |
Wel Lidzbark | 4-0 | GKS LZS Iława |
![]() |
Iskra Smykówko | 2-3 | GKS LZS Iława | |
Drwęca Samborowo | 4-4 | Wel Lidzbark | |
GKS II Wikielec | 1-0 | Olimpia Kisielice | |
Zamek II Kurzętnik | 1-0 | Osa Ząbrowo | |
Vel Dąbrówno | 2-1 | Polonia Iłowo | |
Czarni Rudzienice | 0-1 | Kormoran Ruszkowo | |
Tessa Tuszewo | 3-4 | Grunwald Gierzwałd |
![]() |
Grunwald Gierzwałd | 2-0 | Iskra Smykówko | |
Kormoran Ruszkowo | 1-1 | Tessa Tuszewo | |
Polonia Iłowo | 4-0 | Czarni Rudzienice | |
Osa Ząbrowo | 0-2 | Vel Dąbrówno | |
Olimpia Kisielice | 3-3 | Zamek II Kurzętnik | |
Wel Lidzbark | 4-1 | GKS II Wikielec | |
GKS LZS Iława | 5-0 | Drwęca Samborowo |
![]() |
Iskra Smykówko | 5-1 | Drwęca Samborowo | |
GKS II Wikielec | 6-1 | GKS LZS Iława | |
Zamek II Kurzętnik | 1-0 | Wel Lidzbark | |
Vel Dąbrówno | 1-3 | Olimpia Kisielice | |
Czarni Rudzienice | 1-2 | Osa Ząbrowo | |
Tessa Tuszewo | 4-2 | Polonia Iłowo | |
Grunwald Gierzwałd | 4-4 | Kormoran Ruszkowo |
![]() |
Kormoran Ruszkowo | 2-0 | Iskra Smykówko | |
Polonia Iłowo | 1-2 | Grunwald Gierzwałd | |
Osa Ząbrowo | 2-0 | Tessa Tuszewo | |
Olimpia Kisielice | 5-1 | Czarni Rudzienice | |
Wel Lidzbark | 2-1 | Vel Dąbrówno | |
GKS LZS Iława | 2-3 | Zamek II Kurzętnik | |
Drwęca Samborowo | 0-0 | GKS II Wikielec |
![]() |
Iskra Smykówko | 0-2 | GKS II Wikielec | |
Zamek II Kurzętnik | 2-2 | Drwęca Samborowo | |
Vel Dąbrówno | 8-1 | GKS LZS Iława | |
Czarni Rudzienice | 1-1 | Wel Lidzbark | |
Tessa Tuszewo | 2-2 | Olimpia Kisielice | |
Grunwald Gierzwałd | 0-1 | Osa Ząbrowo | |
Kormoran Ruszkowo | 4-2 | Polonia Iłowo |
![]() |
Polonia Iłowo | 3-0 | Iskra Smykówko | |
(wo) | |||
goście nie dojechali na mecz | |||
Osa Ząbrowo | 2-2 | Kormoran Ruszkowo | |
Olimpia Kisielice | 2-1 | Grunwald Gierzwałd | |
Wel Lidzbark | 2-0 | Tessa Tuszewo | |
GKS LZS Iława | 0-3 | Czarni Rudzienice | |
(wo) | |||
na boisku 2-0 | |||
Drwęca Samborowo | 1-1 | Vel Dąbrówno | |
GKS II Wikielec | 2-1 | Zamek II Kurzętnik |
![]() |
Iskra Smykówko | 2-3 | Zamek II Kurzętnik | |
GKS II Wikielec | 1-1 | Vel Dąbrówno | |
Drwęca Samborowo | 1-1 | Czarni Rudzienice | |
GKS LZS Iława | 1-4 | Tessa Tuszewo | |
Wel Lidzbark | 1-2 | Grunwald Gierzwałd | |
Olimpia Kisielice | 4-2 | Kormoran Ruszkowo | |
Osa Ząbrowo | 2-1 | Polonia Iłowo |
![]() |
Osa Ząbrowo | 2-0 | Iskra Smykówko | |
Polonia Iłowo | 0-2 | Olimpia Kisielice | |
Kormoran Ruszkowo | 0-1 | Wel Lidzbark | |
Grunwald Gierzwałd | 6-1 | GKS LZS Iława | |
Tessa Tuszewo | 3-1 | Drwęca Samborowo | |
Czarni Rudzienice | 0-4 | GKS II Wikielec | |
Vel Dąbrówno | 0-0 | Zamek II Kurzętnik |
![]() |
Iskra Smykówko | 1-2 | Vel Dąbrówno | |
Zamek II Kurzętnik | 4-0 | Czarni Rudzienice | |
GKS II Wikielec | 1-1 | Tessa Tuszewo | |
Drwęca Samborowo | 2-4 | Grunwald Gierzwałd | |
GKS LZS Iława | 0-1 | Kormoran Ruszkowo | |
Wel Lidzbark | 1-0 | Polonia Iłowo | |
Olimpia Kisielice | 2-1 | Osa Ząbrowo |
![]() |
Olimpia Kisielice | 4-1 | Iskra Smykówko | |
Osa Ząbrowo | 1-0 | Wel Lidzbark | |
Polonia Iłowo | 3-1 | GKS LZS Iława | |
Kormoran Ruszkowo | 3-0 | Drwęca Samborowo | |
(wo) | |||
Grunwald Gierzwałd | 3-0 | GKS II Wikielec | |
Tessa Tuszewo | 1-3 | Zamek II Kurzętnik | |
Czarni Rudzienice | 4-0 | Vel Dąbrówno |
![]() |
Iskra Smykówko | 5-2 | Czarni Rudzienice | |
Vel Dąbrówno | 1-1 | Tessa Tuszewo | |
Zamek II Kurzętnik | 0-0 | Grunwald Gierzwałd | |
GKS II Wikielec | 4-4 | Kormoran Ruszkowo | |
Drwęca Samborowo | 0-4 | Polonia Iłowo | |
GKS LZS Iława | 1-1 | Osa Ząbrowo | |
Wel Lidzbark | 3-4 | Olimpia Kisielice |
![]() |
Wel Lidzbark | 2-0 | Iskra Smykówko | |
Olimpia Kisielice | 6-1 | GKS LZS Iława | |
Osa Ząbrowo | 4-0 | Drwęca Samborowo | |
Polonia Iłowo | 1-0 | GKS II Wikielec | |
Kormoran Ruszkowo | 0-2 | Zamek II Kurzętnik | |
Grunwald Gierzwałd | 4-0 | Vel Dąbrówno | |
Tessa Tuszewo | 5-2 | Czarni Rudzienice |
![]() |
Iskra Smykówko | 0-1 | Tessa Tuszewo | |
Czarni Rudzienice | 1-0 | Grunwald Gierzwałd | |
Vel Dąbrówno | 1-3 | Kormoran Ruszkowo | |
Zamek II Kurzętnik | 5-1 | Polonia Iłowo | |
GKS II Wikielec | 2-2 | Osa Ząbrowo | |
Drwęca Samborowo | 1-2 | Olimpia Kisielice | |
GKS LZS Iława | 1-5 | Wel Lidzbark |
![]() |
GKS LZS Iława | 2-0 | Iskra Smykówko | |
Wel Lidzbark | 8-0 | Drwęca Samborowo | |
Olimpia Kisielice | 3-2 | GKS II Wikielec | |
Osa Ząbrowo | 3-1 | Zamek II Kurzętnik | |
Polonia Iłowo | 4-1 | Vel Dąbrówno | |
Kormoran Ruszkowo | 3-0 | Czarni Rudzienice | |
Grunwald Gierzwałd | 2-0 | Tessa Tuszewo |
![]() |
Iskra Smykówko | 2-2 | Grunwald Gierzwałd | |
Tessa Tuszewo | 0-5 | Kormoran Ruszkowo | |
Czarni Rudzienice | 2-0 | Polonia Iłowo | |
Vel Dąbrówno | 1-2 | Osa Ząbrowo | |
Zamek II Kurzętnik | 4-0 | Olimpia Kisielice | |
GKS II Wikielec | 0-3 | Wel Lidzbark | |
(wo) | |||
Na boisku 5:2 dla GKS Wikielec II. W drużynie z Wikielca grał nieuprawniony zawodnik | |||
Drwęca Samborowo | 5-6 | GKS LZS Iława |
![]() |
Drwęca Samborowo | 2-3 | Iskra Smykówko | |
GKS LZS Iława | 3-2 | GKS II Wikielec | |
Wel Lidzbark | 0-0 | Zamek II Kurzętnik | |
Olimpia Kisielice | 12-1 | Vel Dąbrówno | |
Osa Ząbrowo | 6-1 | Czarni Rudzienice | |
Polonia Iłowo | 3-0 | Tessa Tuszewo | |
Kormoran Ruszkowo | 4-1 | Grunwald Gierzwałd |
![]() |
Iskra Smykówko | 1-2 | Kormoran Ruszkowo | |
Grunwald Gierzwałd | 1-2 | Polonia Iłowo | |
Tessa Tuszewo | 1-3 | Osa Ząbrowo | |
Czarni Rudzienice | 0-5 | Olimpia Kisielice | |
Vel Dąbrówno | 2-5 | Wel Lidzbark | |
Zamek II Kurzętnik | 3-1 | GKS LZS Iława | |
GKS II Wikielec | 3-0 | Drwęca Samborowo | |
(wo) |
![]() |
GKS II Wikielec | 1-4 | Iskra Smykówko | |
Drwęca Samborowo | 2-7 | Zamek II Kurzętnik | |
GKS LZS Iława | 2-4 | Vel Dąbrówno | |
Wel Lidzbark | 2-1 | Czarni Rudzienice | |
Olimpia Kisielice | 6-0 | Tessa Tuszewo | |
Osa Ząbrowo | 3-1 | Grunwald Gierzwałd | |
Polonia Iłowo | 1-1 | Kormoran Ruszkowo |
![]() |
Iskra Smykówko | 2-7 | Polonia Iłowo | |
Kormoran Ruszkowo | 4-0 | Osa Ząbrowo | |
Grunwald Gierzwałd | 2-1 | Olimpia Kisielice | |
Tessa Tuszewo | 1-0 | Wel Lidzbark | |
Czarni Rudzienice | 6-1 | GKS LZS Iława | |
Vel Dąbrówno | 2-0 | Drwęca Samborowo | |
Zamek II Kurzętnik | 4-1 | GKS II Wikielec |
TRENINGI | ||
---|---|---|
SENIORZY | MŁODZICY | |
WTOREK | 17:00 | -------------- |
CZWARTEK | 17:00 | -------------- |
SOBOTA | 13:00 | -------------- |
ORLIK
Najbliższa kolejka 20 | ||||||||||||||||||
|
Ostatnia kolejka 19 | |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
|
Grupa 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
Brak aktywnych ankiet. |